¡Leclerc delante de todos con Ferrari! – Deporte OA

Finaliza la segunda jornada de pruebas de F1 en Barcelona (España) para los monoplazas del Mundial de Fórmula 1 2022. En la pista catalana Interesantes resultados con Ferrari en evidencia.

Mónaco Carlos Leclerc Marca un mejor tiempo de 1:19.689 con neumáticos C3 (medios), por delante del francés AlphaTauri pierre gasley (1:19.918), que logró la contrarreloj con neumáticos C4 (blandos), y el australiano McLaren Daniel Ricciardo (1:20.288), y su rendimiento también se maximiza con compuestos C4.

En cuanto a los demás F1-75 para el español carlos sainz En la pista por la mañana fue el quinto tiempo de un total (1:20.546) con neumáticos C3. En Mercedes fue lo mejor george russellcuarto puesto con un tiempo de 1:20.537 con neumáticos C3, mientras quey lewis hamilton Ocupó el puesto 16 del total (1:22.562), habiendo analizado solo por la mañana con compuestos sólidos (C2). Hablando de mexicano Sergio Pérezel único representante de Red Bull, respondió con un séptimo (1:21.430) con neumáticos C3, citando el problema técnico al que se enfrentó en la sesión de la mañana.

EN DIRECTO F1, Test Barcelona 2022 EN DIRECTO: Ferrari delante de todos, ¡el tiempo de Leclerc con las medias! Resultados y posiciones

inmediatamente Las diferentes clasificaciones de la jornada.

Entrevista a Mara Sangiorgio: «Los Red Bull les dejan con la boca abierta, pero se sienten seguros en un Ferrari»

Clasificación prueba Barcelona F1 en la segunda jornada: AM

  1. Ricciardo, McLaren, 1 día 20 355 w, C3 – 65 vueltas
  2. Sainz, Ferrari, 1 minuto 20.546 segundos, C3 – 71
  3. Gasly, Alvatore, 1m 20,764s, C3 – 61
  4. Albon, Williams, 1 minuto 21.531 segundos, 3 – 47
  5. Paseo, Aston Martin – 1m21.920s, C3 – 55
  6. Schumacher, Haas, Calle 1 21.949 Oeste, C3 – 66
  7. Bottas, Alfa Romeo, Calle 1 22.288 O, C3 – 21
  8. Pérez, Red Bull – 1 minuto 22.412 segundos, C2 – 38
  9. Hamilton, Mercedes, 1 minuto 22.562 segundos, C2 – 40
  10. Ocon, Alpino, 1m23.280s, C2 – 66
READ  Federación Italiana de Deportes Ecuestres - Azzurri compite en EE.UU., Qatar, España, Francia, Países Bajos, Bélgica y Emiratos Árabes Unidos

Posiciones de prueba de F1 de Barcelona DÍA-2: Tarde

  1. Leclerc, Ferrari, 1 d 19.689 s, C3 – 78 vueltas
  2. Gasly, Alvatore, 1 Calle 19.918 Oeste, C4 – 146
  3. Ricciardo, McLaren, 1 min 20,28 s, C4 – 126
  4. Russell, Mercedes, 1 m 20,537 s, C3 – 65
  5. Vettel, Aston Martin, 1 D 20.784 W, C3 – 73
  6. Pérez – Red Bull – 1 minuto 21.430 segundos 3 – 78
  7. Mazepine, Haas, 1 St. 21.512 W, C3 – 41
  8. Chu, Alfa Romeo, Calle 1 21.885 O, C3 – 71
  9. Latif, Williams, 1 mes 21.894 segundos, 3 – 61
  10. Ocon, Alpino, 1m22.164s, C3 – 124

Prueba de clasificación conjunta F1 Barcelona hoy -2

  1. Leclerc, Ferrari, 1 d 19.689 s, C3 – 78 vueltas
  2. Gasly, Alvatore, 1 Calle 19.918 Oeste, C4 – 146
  3. Ricciardo, McLaren, 1 min 20,28 s, C4 – 126
  4. Russell, Mercedes, 1 m 20,537 s, C3 – 65
  5. Sainz, Ferrari, 1 minuto 20.546 segundos, C3 – 71
  6. Vettel, Aston Martin, 1 D 20.784 W, C3 – 73
  7. Pérez – Red Bull – 1 minuto 21.430 segundos 3 – 78
  8. Mazepine, Haas, 1 St. 21.512 W, C3 – 41
  9. Albon, Williams, 1 minuto 21.531 segundos, 3 – 47
  10. Chu, Alfa Romeo, Calle 1 21.885 O, C3 – 71
  11. Latif, Williams, 1 mes 21.894 segundos, 3 – 61
  12. Paseo, Aston Martin – 1m21.920s, C3 – 55
  13. Schumacher, Haas, Calle 1 21.949 Oeste, C3 – 66
  14. Ocon, Alpino, 1m22.164s, C3 – 124
  15. Bottas, Alfa Romeo, Calle 1 22.288 O, C3 – 21
  16. Hamilton, Mercedes, 1 minuto 22.562 segundos, C2 – 40

Tweet incrustado

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio